Records
52 cm
Jelmagyarázat:
- ⭕ A golyó 52 cm átmérőjű
- ⊗ A golyó nem 52 cm átmérőjű
- ❓ A golyó átmérője ismeretlen
- 🔺 Dopping teszt negatív
- 🔻 Dopping teszt pozitív
A rekordokat csak 52 cm átmérőjű golyóval lehet megdönteni.
| Ország | Phone | Súly | Magasság | Jegyzet |
|---|---|---|---|---|
| HUN | László Fekete | 239 kg | 1,3 m | Egyéni csúcs |
| HUN | László Fekete | 232,5 kg | 1,3 m | ⭕ 🔺 |
| HUN | Fekete Miklós | 229 kg | 1,2 m | ⭕ 🔺 |
| HUN | László Fekete | 215 kg | 1,6 m | ⭕ 🔺 |
| HUN | ifj. Fekete László | 200 kg | 1,2 m | ⭕ 🔺 |
| SK | Horváth Tamás | 192 kg | 1,2 m | ❓ |
| RO | Kiss Attila | 175 kg | 1,2 m | ❓ |
Technikai specifikáció:
A Farönk nyomásnál a rönk átmérője és a fogantyúk távolsága meghatározott. A gyakorlat a rönk földről való felvételéből és fej fölé nyomásából áll.
A táblázatban szereplő eredmények hitelesített versenykörülmények között születtek.
| Ország | Phone | Súly | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| HUN | László Fekete | 175 kg | - |
| HUN | Fekete Miklós | 160 kg | - |
| HUN | Fekete Miklós | 160 kg | Apolló nyomás |
| SK | Horváth Tamás | 130 kg | - |
Verseny paraméterek:
A versenyszám során a versenyzőknek meghatározott súlyú nehezékeket kell feljuttatniuk a lépcsőfokokon.
A lépcsőfokok standard magassága és mélysége egyaránt 40 cm. A súly a fogantyúval együtt szintén 40 cm magas.
| Ország | Phone | Súly | Teljesítmény |
|---|---|---|---|
| HUN | László Fekete | 355 kg | 2 x 40 cm, 50 cm |
| HUN | László Fekete | 300 kg | 5 x 40 cm, 17mp |
| HUN | Fekete Miklós | 320 kg | 2 x 40 cm |
| SK | Horváth Tamás | 280 kg | 2 x 40 cm |
| HUN | ifj. Fekete László | 310 kg | 2 x 40 cm |
| RO | Kiss Attila | 260 kg | 2 x 40 cm |
Feltöltés alatt
További tartalmakkal bővül az oldal, kérjük, látogass vissza később!